

DOSSIER#red-faction-armageddon
TRACKEDRELEASED · 2011~2H PLAYTIME
Red Faction: Armageddon
FIRST·SEEN · 7 juni 2011
SPELERSSCORE
3.0/5
METACRITIC
75/100
STEMMEN


FIRST·SEEN · 7 juni 2011
| PC |
| Key |
| — |
| € 19,99 |
| — |
| OPEN ↗ |







| // SPEC | // MINIMUM | // AANBEVOLEN |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Windows® XP | Microsoft® Windows® 7 |
| Processor | 2GHz Dual Core Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon™ X2) or higher | Any Quad Core Processor(Intel® Core i5 or AMD Phenom™ II X4) or 3.0+ Dual Core CPU |
| Geheugen | 2GB System RAM or more | 4GB System RAM or more |
| Videokaart | 320MB Video RAM, GPU w/ Shader Model 3.0 support, NVIDIA® GeForce® 88xx series or better, ATI Radeon™ HD30xx series or better DirectX®: 9.0c | 1GB Video RAM, GPU w/ Shader Model 4.0 support, NVIDIA® GeForce® GTX 400 series or better, ATI Radeon™ HD5000 series or better DirectX®: 11 |
| Opslag | 7.5 GB | 7.5 GB |
| Geluid | 100% DirectX® 9.0C compliant sound card or equivalent onboard sound | 100% DirectX® 9.0C compliant sound card or equivalent onboard sound |
Bron · RAWG
Titels met overlappende thema's en speelstijl, bepaald uit gedeelde tags.
N°0187/100
N°0287/100
N°0386/100
N°0482/100
N°0584/100
N°0674/100
N°0779/100
N°0866/100Nog geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor deze game. Zodra we prijswijzigingen registreren, verschijnt het verloop hier.