

DOSSIER#paladins
TRACKEDRELEASED · 2016~6H PLAYTIME
Paladins
FIRST·SEEN · 15 september 2016
SPELERSSCORE
3.1/5
METACRITIC
78/100
STEMMEN
1.422
AANBIEDINGEN
2
LAAGSTE·PRIJS
PC

FIRST·SEEN · 15 september 2016







| // SPEC | // MINIMUM | // AANBEVOLEN |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | OS X 10.10 | OS X 10.10 |
| Processor | Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz | Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz |
| Geheugen | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Videokaart | ATI or Nvidia graphics card with 512MB video ram or better and Shader Model 3.0+ support. (ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher) | NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 or better with 768 MB+ of VRAM (DirectX 11 Compatible) |
| Opslag | 10 GB available space | 10 GB available space |
| Geluid | DirectX compatible sound card | DirectX compatible sound card |
| Netwerk | — | Broadband Internet connection |
Bron · RAWG
Titels met overlappende thema's en speelstijl, bepaald uit gedeelde tags.
N°0169/100
N°0280/100
N°0378/100
N°0490/100
N°0583/100
N°0684/100
N°072.8/5
N°082.7/5Nog geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor deze game. Zodra we prijswijzigingen registreren, verschijnt het verloop hier.