

DOSSIER#grim-dawn
TRACKEDRELEASED · 2016~8H PLAYTIME
Grim Dawn
FIRST·SEEN · 25 februari 2016
SPELERSSCORE
4.0/5
METACRITIC
83/100
STEMMEN
578
AANBIEDINGEN
2
LAAGSTE·PRIJS
PC

FIRST·SEEN · 25 februari 2016







| // SPEC | // MINIMUM | // AANBEVOLEN |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 | Windows 7 / Windows 10 |
| Processor | x86 compatible 2.3GHz or faster processor (Intel 2nd generation core i-series or equivalent) | x86 compatible 3.2GHz or faster processor (Intel 4th generation core i-series or better) |
| Geheugen | 2 GB RAM | 6 GB RAM |
| Videokaart | 512MB NVIDIA GeForce 6800 series or ATI Radeon X800 series or better | 1.5GB NVIDIA GeForce 500 series or ATI Radeon 6000 series or better |
| DirectX | Version 9.0c | Version 11 |
| Opslag | 5 GB available space | 5 GB available space |
| Geluid | DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card | — |
| Netwerk | — | Broadband Internet connection |
| Overig | 4GB of memory is required to host multiplayer games | 4GB of memory is recommended to host multiplayer games |
Bron · RAWG
Titels met overlappende thema's en speelstijl, bepaald uit gedeelde tags.
N°0187/100
N°0288/100
N°0375/100
N°043.8/5
N°0590/100
N°0683/100
N°0786/100
N°083.4/5Nog geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor deze game. Zodra we prijswijzigingen registreren, verschijnt het verloop hier.