

DOSSIER#divinity-ii
TRACKEDRELEASED · 2012~2H PLAYTIME
Divinity II: Developer's Cut
FIRST·SEEN · 29 oktober 2012
SPELERSSCORE
3.6/5
METACRITIC
77/100
STEMMEN
236
AANBIEDINGEN
2
LAAGSTE·PRIJS
PC

FIRST·SEEN · 29 oktober 2012







| // SPEC | // MINIMUM | // AANBEVOLEN |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Windows XP SP3 or higher | Windows XP SP3 or higher |
| Processor | Intel Core 2 Duo 1.8Ghz or equivalent | Intel Core 2 Duo 2.6Ghz or equivalent |
| Geheugen | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
| Videokaart | Nvidia GeForce 7600 with 256MB RAM or equivalent DirectX®: 9.0c | Nvidia GeForce 8800 with 512MB RAM or equivalent DirectX®: 9.0c |
| Opslag | 15 GB HD space | 15 GB HD space |
| Geluid | DirectX9.0c compatible Additional: When running Windows Vista or higher, double the required memory | DirectX9.0c compatible Additional: When running Windows Vista or higher, double the required memory |
Bron · RAWG
Titels met overlappende thema's en speelstijl, bepaald uit gedeelde tags.
N°0174/100
N°0294/100
N°0379/100
N°0481/100
N°0568/100
N°0681/100
N°0786/100
N°0863/100Nog geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor deze game. Zodra we prijswijzigingen registreren, verschijnt het verloop hier.